Чтобы мы перезвонили вам в течение 15 минут
| Помещение | Стоимость |
|---|---|
| Комната | 800 руб |
| 1-комнатная квартира | 1000 руб |
| 2-комнатная квартира | 1200 руб |
| 3-комнатная квартира | 1500 руб |
| 4-комнатная квартира | 2400 руб |
| 5-комнатная квартира | 3000 руб |
| 6-комнатная квартира | 3500 руб |
| 7-комнатная квартира | 3900 руб |
| Вагончик-бытовка | 1000 руб |
| Защита от проникновения (барьер) | 600 руб |
| Помещение | Стоимость |
|---|---|
| Комната | 1000 руб |
| 1-комнатная квартира | 1200 руб |
| 2-комнатная квартира | 1500 руб |
| 3-комнатная квартира | 2000 руб |
| 4-комнатная квартира | 3300 руб |
| 5-комнатная квартира | 3700 руб |
| 6-комнатная квартира | 4000 руб |
| 7-комнатная квартира | 4300 руб |
| Вагончик-бытовка | 1200 руб |
| Защита от проникновения (барьер) | 600 руб |
| Помещение | Стоимость |
|---|---|
| до 50 м² | 1800 руб |
| до 100 м² | 2800 руб |
| до 300 м² | 25 руб/м² |
| до 500 м² | 20 руб/м² |
| до 1000 м2 | 15 руб/м² |
| до 2500 м² | 10 руб/м² |
| от 2500 м² | 8 руб/м² |
| Площадь | Стоимость |
|---|---|
| до 10 соток | 280 руб/сотка |
| до 15 соток | 250 руб/сотка |
| до 30 соток | 220 руб/сотка |
| до 50 соток | 170 руб/сотка |
| до 80 соток | 120 руб/сотка |
| до 100 соток | 110 руб/сотка |
| от 100 соток | 100 руб/сотка |
| Кол-во комнат | Стоимость |
|---|---|
| Комната | 1800 руб |
| 1-комнатная квартира | 2000 руб |
| 2-комнатная квартира | 2300 руб |
| 3-комнатная квартира | 2800 руб |
| 4-комнатная квартира | 3800 руб |
| 5-комнатная квартира | 4300 руб |
| 6-комнатная квартира | 4700 руб |
| 7-комнатная квартира | 5100 руб |
| Вагончик-бытовка | 1800 руб |
Все цены указаны на базовую обработку и являются ориентировочными, конечная стоимость определяется мастером по месту проведения обработки.